I use CLASH Verge for proxy but there is a problem for Ping

I use clash verge for proxy
if I set TUN mode in the main page of game, all ping show green and 0 ms.
if I turn off TUN mode all ping can show correct.
can you fix this problem?

[求助]有个问题不知道怎么解决:如果使用TUN,clash接管包括ICMP在内的流量,对ICMP做出假回应,ping返回都是1 ms,ICMP都是残废的。有些应用通过ICMP选最优服务器,就没有办法判断,如何通过修改路由表来让ICMP绕过clash呢?

[Help] There is a problem that I don’t know how to solve: if you use TUN, the clash takes over the traffic including ICMP, and makes a fake response to ICMP, the ping returns all 1 ms, and the ICMP are crippled. Some applications select the optimal server via ICMP, there is no way to tell, how to make ICMP bypass clash by modifying the routing table?

PS C:\Windows\system32> ROUTE.EXE print
Interface List
40…Clash Tunnel
15…00 ff 95 fd e5 6e …TAP-Windows Adapter V9
17…c8 7f 54 6e f3 05 …Intel(R) Ethernet Controller I226-V
6…2c 33 58 ad 9f b7 …Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
18…2c 33 58 ad 9f b8 …Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
16…2e 33 58 ad 9f b7 …Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
4…2c 33 58 ad 9f bb …Bluetooth Device (Personal Area Network)
1…Software Loopback Interface 1
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.102 25
1.0.0.0 255.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
2.0.0.0 254.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
4.0.0.0 252.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
8.0.0.0 248.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
16.0.0.0 240.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
32.0.0.0 224.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
64.0.0.0 192.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
128.0.0.0 128.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.102 281
192.168.2.102 255.255.255.255 On-link 192.168.2.102 281
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.102 281
198.18.0.0 255.255.0.0 On-link 198.18.0.1 256
198.18.0.1 255.255.255.255 On-link 198.18.0.1 256
198.18.255.255 255.255.255.255 On-link 198.18.0.1 256
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.102 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 198.18.0.1 256
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.102 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 198.18.0.1 256
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.0 1
IPv6 Route Table
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 331 ::1/128 On-link
17 281 fe80::/64 On-link
17 281 fe80::321a:ade1:9b79:7b9f/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
17 281 ff00::/8 On-link
40 261 ff00::/8 On-link
Persistent Routes:
None
PS C:\Windows\system32> ROUTE.EXE print
Interface List
40…Clash Tunnel
15…00 ff 95 fd e5 6e …TAP-Windows Adapter V9
17…c8 7f 54 6e f3 05 …Intel(R) Ethernet Controller I226-V
6…2c 33 58 ad 9f b7 …Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
18…2c 33 58 ad 9f b8 …Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
16…2e 33 58 ad 9f b7 …Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
4…2c 33 58 ad 9f bb …Bluetooth Device (Personal Area Network)
1…Software Loopback Interface 1
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.102 25
1.0.0.0 255.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
2.0.0.0 254.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
4.0.0.0 252.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
8.0.0.0 248.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
16.0.0.0 240.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
32.0.0.0 224.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
64.0.0.0 192.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
128.0.0.0 128.0.0.0 198.18.0.2 198.18.0.1 0
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.102 281
192.168.2.102 255.255.255.255 On-link 192.168.2.102 281
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.102 281
198.18.0.0 255.255.0.0 On-link 198.18.0.1 256
198.18.0.1 255.255.255.255 On-link 198.18.0.1 256
198.18.255.255 255.255.255.255 On-link 198.18.0.1 256
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.102 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 198.18.0.1 256
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.102 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 198.18.0.1 256
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.0 1
IPv6 Route Table
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 331 ::1/128 On-link
17 281 fe80::/64 On-link
17 281 fe80::321a:ade1:9b79:7b9f/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
17 281 ff00::/8 On-link
40 261 ff00::/8 On-link
Persistent Routes:
None
PS C:\Windows\system32> ping df4fe.playfabapi.com

Pinging df4fe.playfabapi.com [198.18.0.215] with 32 bytes of data:
Reply from 198.18.0.215: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 198.18.0.215: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 198.18.0.215: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 198.18.0.215: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 198.18.0.215:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.